P 2040: Ciparu multimetri portatīvi;Digital multimeter; USB; LCD 4,5 digit (20000); -20÷1000°C
- Pieejamība: Pasūtīt uz 07.11.2025
- Piegādātāja noliktavā: 1
- SKU: A792311
- Zīmols: PEAKTECH
- Modelis: P 2040
- Svars: 496.00g
153,32€
Bez PVN: 126,71€
3 gab. un vairāk - par vienību ar PVN: 151,26€
| 1 | |
| AC current measuring accuracy | ±(1,5% + 15 digits) (200 µA; 2000 µA; 20mA); ±(2% + 5 digits) (200 mA); ±(3% + 10 digits) (2 A; 10 A) |
| AC current measuring range | 200µA; 2000µA; 20mA; 200mA; 2A; 10A |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1,2% + 25 digits) (1 kV); ±(0,8% + 25 digits) |
| AC voltage measuring range | 20mV; 2V; 20V; 200V; 1kV |
| Capacitance measuring accuracy | ±(3,5% + 20 digits) (200 nF; 2 µF; 20 µF); ±(5% + 10 digits) (200 µF; 2 mF; 20 mF); ±(5% + 40 digits) ( 20 nF) |
| Capacitance measuring range | 20nF; 200nF; 2µF; 20µF; 200µF; 2mF; 20mF |
| DC current measuring accuracy | ±(1,5% + 25 digits) (20 mA>2 mA); ±(1,5% + 25 digits) (200 µA>20 µA); ±(1.2% + 10 digits) (200 mA); ±(2,5% + 25 digits) (2 A; 10 A); ±(2,5% + 25 digits) (20 mA<2 mA); ±(2,5% + 25 digits) (200 µA<20 µA); ±(0,8% + 10 digits) (2000 µA) |
| DC current measuring range | 200µA; 2000µA; 20mA; 200mA; 2A; 10A |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0,5% + 10 digits); ±(0.1% + 10 digits) (1 kV) |
| DC voltage measuring range | 200mV; 2V; 20V; 200V; 1kV |
| Diode test | 0.4mA @2000mV |
| Frequency measuring accuracy | ±(0,5% + 4 digits) |
| Frequency measuring range | 200Hz; 2kHz; 20kHz; 2MHz; 20MHz |
| Ražotājs | PEAKTECH |
| Resistance measuring accuracy | ±(2% + 25 digits) (20 MΩ) [1 kΩ] [1 kΩ]; ±(5% + 30 digits) (20 MΩ) [10 kΩ]; ±(0,8% + 5 digits) (2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2MΩ); ±(0,05% + 30 digits) (200 Ω) |
| Resistance measuring range | 200Ω; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 20MΩ |
| Temperature measurement accuracy | ±(1,5% + 15 digits) (>620°C); ±(1% + 50 digits) (<620°C) |
| Svars | 496g |
| Atbilst normai | CAT III 1000V; CAT IV 600 V |
| Battery/ rechargeable battery | battery 6F22 9V x1 |
| Enerģijas padeve | battery 6F22 9V x1 |
| Izmantotā displeja veids | LCD 4,5 digit (20000) |
| Izmēri (P x A x D) | 201x101x68mm |
| Mērinstrumenta īpašības | automatic power-off; HOLD function; MIN/MAX function; overload protection; overvoltage protection |
| Mērīšana | AC current; AC voltage; capacitance; continuity; DC current; DC voltage; frequency; resistance; temperature |
| Nepārtrauktības pārbaude | <50Ω; acoustic indication |
| Saskarne | USB |
| Skaitītāja tips | digital multimeter |
| Software | included |
| Standarta aprīkojums | adapter; soft case; test probe; thermocouple; USB cable; user's manual |
| Temperatūras mērīšanas diapazons | -20...1000°C |
Atslēgvārdi:
PKT-P2040
NESEN SKATĪTIE
Populāri: Mēriekārtu noma
Jūs varētu interesēt arī
87,77€
Bez PVN:72,54€