
HDS272: Portatīvi osciloskopi, skopometri;Handheld oscilloscope; 70MHz; LCD 3,5"; Channels: 2; 250Msps; ≤5ns
- Pieejamība: Pasūtīt uz 08.09.2025
- Piegādātāja noliktavā: 2
- SKU: A657296
- Zīmols: OWON
- Modelis: HDS272
- Svars: 1,062.20g
266,08€
Bez PVN: 219,90€
3 gab. un vairāk - par vienību ar PVN: 263,14€
1 | |
AC current measuring accuracy | ±(1% + 5 digits) |
AC current measuring range | 200mA; 10A |
AC voltage measuring accuracy | ±(0,8% + 5 digits) |
AC voltage measuring range | 200mV; 2V; 20V; 200V; 750V |
Capacitance measuring accuracy | ±(3% + 10 digits) |
Capacitance measuring range | 20nF; 200nF; 2µF; 20µF; 200µF; 2mF |
DC current measuring accuracy | ±(0,8% + 2 digits) |
DC current measuring range | 200mA; 10A |
DC voltage measuring accuracy | ±(0,3% + 3 digits) |
DC voltage measuring range | 200mV; 2V; 20V; 200V; 1kV |
Input coupling | AC, DC, GND |
Ražotājs | OWON |
Resistance measuring accuracy | ±(0,8% + 3 digits) |
Resistance measuring range | 200Ω; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; 20MΩ; 100MΩ |
Rise time | ≤5ns |
Vertical resolution | 8bit |
Svars | 600g |
Aktivizēšanas režīmi | automatic; normal; single |
Band | 70MHz |
Enerģijas padeve | rechargeable battery Li-Ion 18650 3,7V 2200mAh x2 |
Ieejas pretestība | 1MΩ/16pF |
Izmantotā displeja veids | LCD 3,5" |
Izmēri | 198x96x38mm |
Kanālu skaits | 2 |
Memory record length | 8kpts |
Mērīšana | AC current; AC voltage; capacitance; continuity; DC current; DC voltage; resistance |
Osciloskopa tips | handheld oscilloscope |
Papildu funkcijas | multimeter |
Paraugu ņemšana | 250Msps |
Standarta aprīkojums | adjusting tool; case; oscilloscope probe; power supply; test lead (BNC - crocodile clips); test leads ( 2pcs.); USB cable |
Atslēgvārdi:
HDS272
NESEN SKATĪTIE
30,00€
Bez PVN:24,79€
175,63€
Bez PVN:145,15€